Ähnlich




MOC3063SR2VM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MOC3063SR2VMTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MOC3063SR2VMCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MOC3063SR2VMDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MOC3063SR2VM |
Beschreibung | OPTOISOLTR 4.17KV TRIAC 1CH 6SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Triac Ausgang 4170Vrms 1 Kanal 6-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MOC3063SR2VM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangstyp | Triac | |
Nulldurchgangsschaltung | Ja | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 4170Vrms | |
Spannung - AUS-Zustand | 600 V | |
Statische Entladung dV/dt (Min.) | 600V/µs | |
Strom - LED-Trigger (Ift) (max.) | 5mA | |
Strom - Haltestrom (Ih) | 500µA (typisch) | |
Einschaltzeit | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,3V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 60 mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-SMD | |
Zulassungsbehörde | IEC/EN/DIN, UL | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,96000 | € 0,96 |
| 10 | € 0,67100 | € 6,71 |
| 100 | € 0,49820 | € 49,82 |
| 500 | € 0,42128 | € 210,64 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,39612 | € 396,12 |
| 2 000 | € 0,37478 | € 749,56 |
| 3 000 | € 0,36383 | € 1.091,49 |
| 5 000 | € 0,35147 | € 1.757,35 |
| 7 000 | € 0,34412 | € 2.408,84 |
| 10 000 | € 0,33696 | € 3.369,60 |
| 25 000 | € 0,32114 | € 8.028,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,15200 |





