
MMBZ5248ELT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBZ5248ELT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBZ5248ELT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBZ5248ELT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBZ5248ELT1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 18V 225MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 51 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 18 V 225 mW ±5% Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMBZ5248ELT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±5% | |
Leistung - Max. | 225 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 21 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 14 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15400 | € 1,54 |
| 100 | € 0,09580 | € 9,58 |
| 500 | € 0,07050 | € 35,25 |
| 1 000 | € 0,06231 | € 62,31 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04801 | € 144,03 |
| 6 000 | € 0,04312 | € 258,72 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,30000 |

