
MC74AC08DG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC74AC08DGOS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC74AC08DG |
Beschreibung | IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | AND-Gate IC 4 Kanal 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC74AC08DG Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 2V bis 6V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 4 µA | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 24mA, 24mA | |
Logikpegel - LOW | 0,9V bis 1,65V | |
Logikpegel - HIGH | 2,1V bis 3,85V | |
Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL | 7,5ns bei 5V, 50pF | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,52000 | € 0,52 |
| 10 | € 0,36400 | € 3,64 |
| 55 | € 0,30018 | € 16,51 |
| 110 | € 0,28182 | € 31,00 |
| 275 | € 0,26251 | € 72,19 |
| 550 | € 0,25085 | € 137,97 |
| 1 045 | € 0,24191 | € 252,80 |
| 2 530 | € 0,23196 | € 586,86 |
| 5 005 | € 0,22580 | € 1.130,13 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,62400 |

