



FDMS7660 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FDMS7660TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FDMS7660CT-ND - Gurtabschnitt (CT) FDMS7660DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FDMS7660 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 25A/42A 8PQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 45 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 30 V 25 A (Ta), 42 A (Tc) 2,5W (Ta), 78W (Tc) Oberflächenmontage 8-PQFN (5x6) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 2,8mOhm bei 25A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 84 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 5565 pF @ 15 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,5W (Ta), 78W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-PQFN (5x6) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,58000 | € 1,58 |
| 10 | € 1,00300 | € 10,03 |
| 100 | € 0,67400 | € 67,40 |
| 500 | € 0,53330 | € 266,65 |
| 1 000 | € 0,49051 | € 490,51 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,43056 | € 1.291,68 |
| 6 000 | € 0,40165 | € 2.409,90 |
| 9 000 | € 0,40075 | € 3.606,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,89600 |

