


FDMA3023PZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FDMA3023PZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FDMA3023PZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FDMA3023PZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FDMA3023PZ |
Beschreibung | MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6MICROFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 30V 2,9A 700mW Oberflächenmontage 6-MicroFET (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FDMA3023PZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 P-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | Logikpegel-Gate | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 2,9A | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 90mOhm bei 2,9A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 11nC bei 4,5V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 530pF bei 15V | |
Leistung - Max. | 700mW | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-VDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-MicroFET (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,11000 | € 1,11 |
| 10 | € 0,69300 | € 6,93 |
| 100 | € 0,45700 | € 45,70 |
| 500 | € 0,35584 | € 177,92 |
| 1 000 | € 0,32327 | € 323,27 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28190 | € 845,70 |
| 6 000 | € 0,26107 | € 1.566,42 |
| 9 000 | € 0,25046 | € 2.254,14 |
| 15 000 | € 0,24324 | € 3.648,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,11000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,33200 |











