
FAN53528BUC08X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FAN53528BUC08XTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FAN53528BUC08XCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FAN53528BUC08XDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FAN53528BUC08X |
Beschreibung | IC REG BUCK PROG 3A 15WLCSP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Programmierbar 0,35V 1 Ausgang 3A 15-UFBGA, WLCSP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FAN53528BUC08X Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 1,14V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 2,4MHz | |
Synchrongleichrichter | Ja | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 15-WLCSP (2,02x1,31) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,10000 | € 1,10 |
| 10 | € 0,79900 | € 7,99 |
| 25 | € 0,72360 | € 18,09 |
| 100 | € 0,64080 | € 64,08 |
| 250 | € 0,60128 | € 150,32 |
| 500 | € 0,57744 | € 288,72 |
| 1 000 | € 0,55781 | € 557,81 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,49537 | € 1.486,11 |
| 6 000 | € 0,47807 | € 2.868,42 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,32000 |

