
NCID9411 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NCID9411-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCID9411 |
Beschreibung | DGTL ISO 5KV 4CH I2C/SPI 16-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | I2C, SPI Digitale Isolatoren 5000Vrms 4 Kanal 10MBits/s 100kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Kapazitive Kopplung | |
Typ | I2C, SPI | |
Isolierte Leistung | Nein | |
Anzahl der Kanäle | 4 | |
Eingänge - Seite 1/Seite 2 | 3/1 | |
Kanaltyp | Unidirektional | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 100kV/µs | |
Datenrate | ||
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 170ns, 170ns | |
Pulsbreitenverzerrung (max.) | 70ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 3ns, 2ns | |
Spannung - Versorgung | 2,5V bis 5,5V | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,28000 | € 5,28 |
| 10 | € 4,05000 | € 40,50 |
| 50 | € 3,55760 | € 177,88 |
| 100 | € 3,40510 | € 340,51 |
| 250 | € 3,24424 | € 811,06 |
| 500 | € 3,14724 | € 1.573,62 |
| 1 000 | € 3,06743 | € 3.067,43 |
| 2 500 | € 2,98317 | € 7.457,92 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,33600 |

