
PCT2075TP,147 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 568-10220-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 568-10220-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 568-10220-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PCT2075TP,147 |
Beschreibung | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8HWSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Digital, lokal -55°C bis 125°C 11 b 8-HWSON (2x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PCT2075TP,147 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Digital, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -55°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | I2C/SMBus | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Auflösung | 11 b | |
Merkmale | Ausgangsschalter, programmierbarer Grenzwert | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±1°C (±2°C) | |
Testbedingung | -25°C bis 100°C (-55°C bis 125°C) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HWSON (2x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 5 | € 0,53800 | € 2,69 |
| 10 | € 0,50900 | € 5,09 |
| 25 | € 0,47520 | € 11,88 |
| 50 | € 0,45240 | € 22,62 |
| 100 | € 0,43130 | € 43,13 |
| 500 | € 0,38914 | € 194,57 |
| 1 000 | € 0,37346 | € 373,46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,34595 | € 1.383,80 |
| 8 000 | € 0,33389 | € 2.671,12 |
| 12 000 | € 0,32731 | € 3.927,72 |
| 20 000 | € 0,31947 | € 6.389,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,73200 |










