



182-015-113R531 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 182-15ME-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 182-015-113R531 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 182-015-113R531 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | 0,318" (8,08mm) | |
Merkmale | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,16000 | € 2,16 |
| 10 | € 1,83500 | € 18,35 |
| 25 | € 1,72000 | € 43,00 |
| 70 | € 1,59943 | € 111,96 |
| 140 | € 1,52300 | € 213,22 |
| 280 | € 1,45032 | € 406,09 |
| 560 | € 1,38107 | € 773,40 |
| 1 050 | € 1,32118 | € 1.387,24 |
| 2 520 | € 1,24209 | € 3.130,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,59200 |

















