
PMEG4005CEJ-QX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-PMEG4005CEJ-QXTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-PMEG4005CEJ-QXCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-PMEG4005CEJ-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PMEG4005CEJ-QX |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD323F |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 500mA Oberflächenmontage SOD-323F |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 500mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 640 mV @ 500 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 1.8 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 8 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | 24pF bei 1V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-323F | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,30000 | € 0,30 |
| 10 | € 0,18600 | € 1,86 |
| 100 | € 0,11670 | € 11,67 |
| 500 | € 0,08650 | € 43,25 |
| 1 000 | € 0,07673 | € 76,73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06385 | € 191,55 |
| 6 000 | € 0,05761 | € 345,66 |
| 9 000 | € 0,05443 | € 489,87 |
| 15 000 | € 0,05085 | € 762,75 |
| 21 000 | € 0,04874 | € 1.023,54 |
| 30 000 | € 0,04668 | € 1.400,40 |
| 75 000 | € 0,04216 | € 3.162,00 |
| 150 000 | € 0,03962 | € 5.943,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,36000 |



