
PHDMI2FC4Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-PHDMI2FC4ZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PHDMI2FC4Z |
Beschreibung | PHDMI2FC4/SOT1165/XSON10 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Klemme 7,9A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DFN2510-10 |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 4 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | - | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | - | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 7,9A | |
Leistung - Spitzenimpulse | - | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | HDMI, Telekommunikation | |
Kapazität bei Frequenz | 0,29pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-UFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04772 | € 143,16 |
| 6 000 | € 0,04286 | € 257,16 |
| 9 000 | € 0,04037 | € 363,33 |
| 15 000 | € 0,03758 | € 563,70 |
| 21 000 | € 0,03593 | € 754,53 |
| 30 000 | € 0,03432 | € 1.029,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,04772 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,05726 |

