
BZX79-B9V1,143 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-4670-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-4670-3-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZX79-B9V1,143 |
Beschreibung | DIODE ZENER 9.1V 400MW ALF2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 9.1 V 400 mW ±2% Durchkontaktierung ALF2 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 500 nA @ 6 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Betriebstemperatur -65°C bis 200°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Durchkontaktierung |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±2% | Gehäusetyp vom Lieferanten ALF2 |
Leistung - Max. 400 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 15 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N757A-1 | Microchip Technology | 270 | 1N757A-1-ND | € 1,88000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,09800 | € 0,98 |
| 100 | € 0,06020 | € 6,02 |
| 500 | € 0,04376 | € 21,88 |
| 1 000 | € 0,03842 | € 38,42 |
| 2 000 | € 0,03391 | € 67,82 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,02900 | € 145,00 |
| 10 000 | € 0,02596 | € 259,60 |
| 15 000 | € 0,02441 | € 366,15 |
| 25 000 | € 0,02266 | € 566,50 |
| 35 000 | € 0,02163 | € 757,05 |
| 50 000 | € 0,02062 | € 1.031,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19200 |

