


BC817W,135 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-BC817W,135TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-BC817W,135CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-BC817W,135DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC817W,135 |
Beschreibung | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 45 V 500 mA 100MHz 200 mW Oberflächenmontage SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 100mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 200 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 500 mA | Gehäuse / Hülle SC-70, SOT-323 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 45 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-323 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 700mV bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-16W-7 | Diodes Incorporated | 2 263 | BC817-16WDICT-ND | € 0,21000 | Direkter Ersatz |
| BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 40 052 | BC817-25WDICT-ND | € 0,20000 | Direkter Ersatz |
| BC817-40W-7 | Diodes Incorporated | 871 | BC817-40WDICT-ND | € 0,20000 | Direkter Ersatz |
| BC817-25LT3G | onsemi | 35 758 | BC817-25LT3GOSCT-ND | € 0,14000 | Ähnlich |
| BC847AWT1G | onsemi | 890 | BC847AWT1GOSCT-ND | € 0,15000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09600 | € 0,96 |
| 100 | € 0,05910 | € 5,91 |
| 500 | € 0,04296 | € 21,48 |
| 1 000 | € 0,03771 | € 37,71 |
| 2 000 | € 0,03328 | € 66,56 |
| 5 000 | € 0,02846 | € 142,30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,02070 | € 207,00 |
| 20 000 | € 0,01859 | € 371,80 |
| 30 000 | € 0,01751 | € 525,30 |
| 50 000 | € 0,01630 | € 815,00 |
| 70 000 | € 0,01558 | € 1.090,60 |
| 100 000 | € 0,01489 | € 1.489,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18000 |


