Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

74LVCH1T45GM,115 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 74LVCH1T45GM,115-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74LVCH1T45GM,115 |
Beschreibung | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT886 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungspegel Umsetzer Bidirektional 1 Schaltungen 1 Kanäle 420MBits/s 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Umsetzertyp | Spannungspegel | |
Kanaltyp | Bidirektional | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Kanäle pro Schaltung | 1 | |
Spannung - VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Spannung - VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Eingangssignal | - | |
Ausgangssignal | - | |
Ausgangstyp | Tri-State, Nicht-invertiert | |
Datenrate | 420MBits/s | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-XFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,11211 | € 560,55 |
| 10 000 | € 0,10920 | € 1.092,00 |
| 15 000 | € 0,10774 | € 1.616,10 |
| 25 000 | € 0,10613 | € 2.653,25 |
| 35 000 | € 0,10519 | € 3.681,65 |
| 50 000 | € 0,10428 | € 5.214,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,11211 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,13453 |









