Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

74HC4851PW,118 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-6611-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-6611-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-6611-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74HC4851PW,118 |
Beschreibung | IC MUX 8:1 195OHM 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 8:1 195Ohm 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) 78ns, 78ns |
Hersteller Nexperia USA Inc. | Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) 10pF |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Verlust (IS(off)) (max.) 100nA |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis 8:1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäuse / Hülle 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Durchlasswiderstand (Max.) 195Ohm | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-TSSOP |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) 3Ohm | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) 2V bis 6V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74HC4851ADTR2G | onsemi | 7 981 | MC74HC4851ADTR2GOSCT-ND | € 0,30000 | Direkter Ersatz |
| ISL84781IVZ | Renesas Electronics Corporation | 324 | ISL84781IVZ-ND | € 4,43000 | Ähnlich |
| ISL84781IVZ-T | Renesas Electronics Corporation | 0 | ISL84781IVZ-T-ND | € 0,00000 | Ähnlich |
| M74HC4851YTTR | STMicroelectronics | 2 186 | 497-13367-1-ND | € 0,71000 | Ähnlich |
| MAX4617CUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 78 | MAX4617CUE+-ND | € 5,84000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,29800 | € 2,98 |
| 25 | € 0,26680 | € 6,67 |
| 100 | € 0,23190 | € 23,19 |
| 250 | € 0,21516 | € 53,79 |
| 500 | € 0,20512 | € 102,56 |
| 1 000 | € 0,19856 | € 198,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,18809 | € 470,23 |
| 5 000 | € 0,18282 | € 914,10 |
| 7 500 | € 0,18018 | € 1.351,35 |
| 12 500 | € 0,17726 | € 2.215,75 |
| 17 500 | € 0,17555 | € 3.072,12 |
| 25 000 | € 0,17390 | € 4.347,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50400 |







