Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

74AVC4TD245GU,115 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-2610-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-2610-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-2610-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74AVC4TD245GU,115 |
Beschreibung | IC XLTR VL BIDIR 16-XQFN |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungspegel Umsetzer Bidirektional 1 Schaltungen 4 Kanäle 380MBits/s 16-XQFN (1,8x2,6) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 74AVC4TD245GU,115 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Umsetzertyp | Spannungspegel | |
Kanaltyp | Bidirektional | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Kanäle pro Schaltung | 4 | |
Spannung - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Spannung - VCCB | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Eingangssignal | - | |
Ausgangssignal | - | |
Ausgangstyp | Tri-State, Nicht-invertiert | |
Datenrate | 380MBits/s | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-XFQFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-XQFN (1,8x2,6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,75000 | € 0,75 |
| 10 | € 0,54000 | € 5,40 |
| 25 | € 0,48680 | € 12,17 |
| 100 | € 0,42770 | € 42,77 |
| 250 | € 0,39956 | € 99,89 |
| 500 | € 0,38262 | € 191,31 |
| 1 000 | € 0,36866 | € 368,66 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,34772 | € 1.390,88 |
| 8 000 | € 0,33994 | € 2.719,52 |
| 12 000 | € 0,33605 | € 4.032,60 |
| 20 000 | € 0,33173 | € 6.634,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,75000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,90000 |






















