Parametrisches Äquivalent



MYC-YT507H-8E1D-150-I | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3309-MYC-YT507H-8E1D-150-I-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MYC-YT507H-8E1D-150-I |
Beschreibung | SOM Allwinner T507-H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Einplatinencomputer 1,5GHz Kern RAM ARM® Cortex®-A53, 4 Kerne |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Kernprozessor ARM® Cortex®-A53, 4 Kerne |
Hersteller MYIR Tech Limited | Geschwindigkeit 1,5GHz |
Verpackung Lose im Beutel | Größe / Dimension 1,770" x 1,690" (45,00mm x 43,00mm) |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MYC-YT507H-8E2D-150-I | MYIR Tech Limited | 2 | 3309-MYC-YT507H-8E2D-150-I-ND | € 68,84000 | Parametrisches Äquivalent |



