
MM8830-2600RK15 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-MM8830-2600RK15TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-MM8830-2600RK15CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-MM8830-2600RK15DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM8830-2600RK15 |
Beschreibung | COAX CONN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SWJ Steckverbinder Steckdose, Buchse 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM8830-2600RK15 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Steckdose, Buchse | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 6 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Interner Schalter | |
Gehäusefarbe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Nennspannung | 30 V | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,15900 | € 1,59 |
| 25 | € 0,14880 | € 3,72 |
| 50 | € 0,14200 | € 7,10 |
| 100 | € 0,13510 | € 13,51 |
| 250 | € 0,12668 | € 31,67 |
| 500 | € 0,12060 | € 60,30 |
| 1 000 | € 0,11483 | € 114,83 |
| 2 500 | € 0,10763 | € 269,07 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,09674 | € 1.451,10 |
| 30 000 | € 0,09213 | € 2.763,90 |
| 45 000 | € 0,08953 | € 4.028,85 |
| 75 000 | € 0,08636 | € 6.477,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,22800 |






