
LQW2BASR22G00L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-LQW2BASR22G00LTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-LQW2BASR22G00LCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-LQW2BASR22G00LDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LQW2BASR22G00L |
Beschreibung | FIXED IND 220NH 400MA 700 MOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 nH Ungeschirmt Drahtgewickelt Induktor 400 mA 700mOhm max. 0805 (2015 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LQW2BASR22G00L Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Drahtgewickelt | |
Material - Kern | - | |
Induktivität | ||
Toleranz | ±2% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 700mOhm max. | |
Q bei Frequ. | 50 bei 250MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 820MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 MHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2015 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,082" x 0,060" (2,09mm x 1,53mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,060" (1,52mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,12600 | € 1,26 |
| 100 | € 0,10340 | € 10,34 |
| 1 000 | € 0,08501 | € 85,01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,08176 | € 163,52 |
| 4 000 | € 0,07709 | € 308,36 |
| 6 000 | € 0,07448 | € 446,88 |
| 10 000 | € 0,07133 | € 713,30 |
| 14 000 | € 0,06932 | € 970,48 |
| 20 000 | € 0,06726 | € 1.345,20 |
| 50 000 | € 0,06225 | € 3.112,50 |
| 100 000 | € 0,05917 | € 5.917,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18000 |

