


LQW18ANR33J80D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-17907-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-17907-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-17907-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LQW18ANR33J80D |
Beschreibung | FIXED IND 330NH 190MA 3.84 OHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 nH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 190 mA 3,84Ohm max. 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LQW18ANR33J80D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±5% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 3,84Ohm max. | |
Q bei Frequ. | 25 bei 100MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 1,1GHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 MHz | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,065" x 0,039" (1,65mm x 0,99mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,039" (1,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,09700 | € 0,97 |
| 100 | € 0,07970 | € 7,97 |
| 1 000 | € 0,06556 | € 65,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,05716 | € 228,64 |
| 8 000 | € 0,05389 | € 431,12 |
| 12 000 | € 0,05207 | € 624,84 |
| 20 000 | € 0,04987 | € 997,40 |
| 28 000 | € 0,04847 | € 1.357,16 |
| 40 000 | € 0,04703 | € 1.881,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,14400 |

