
LQW15AN3N4C10D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-12079-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-12079-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-12079-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LQW15AN3N4C10D |
Beschreibung | FIXED IND 3.4NH 900MA 40 MOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3.4 nH Ungeschirmt Drahtgewickelt Induktor 900 mA 40mOhm max. 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LQW15AN3N4C10D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±0,2 nH | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 40mOhm max. | |
Q bei Frequ. | 30 bei 250MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 12GHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 MHz | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,024" (1,00mm x 0,60mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,024" (0,60mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,09100 | € 0,91 |
| 100 | € 0,07470 | € 7,47 |
| 1 000 | € 0,06143 | € 61,43 |
| 5 000 | € 0,05359 | € 267,95 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,04956 | € 495,60 |
| 20 000 | € 0,04673 | € 934,60 |
| 30 000 | € 0,04515 | € 1.354,50 |
| 50 000 | € 0,04325 | € 2.162,50 |
| 70 000 | € 0,04203 | € 2.942,10 |
| 100 000 | € 0,04079 | € 4.079,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,11000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,13200 |

