
LQH3NPN6R8MMEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-LQH3NPN6R8MMELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-LQH3NPN6R8MMELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-LQH3NPN6R8MMELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LQH3NPN6R8MMEL |
Beschreibung | FIXED IND 6.8UH 900MA 168MOHM SM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6.8 µH Geschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 900 mA 168mOhm max. 1212 (3030 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LQH3NPN6R8MMEL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 1,04 A | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 168mOhm max. | |
Frequenz - Eigenresonanz | 30MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1212 (3030 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1212 (3030 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,118" x 0,118" (3,00mm x 3,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,059" (1,50mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,20200 | € 2,02 |
| 100 | € 0,16620 | € 16,62 |
| 1 000 | € 0,13662 | € 136,62 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,13139 | € 262,78 |
| 4 000 | € 0,12389 | € 495,56 |
| 6 000 | € 0,11971 | € 718,26 |
| 10 000 | € 0,11465 | € 1.146,50 |
| 14 000 | € 0,11143 | € 1.560,02 |
| 20 000 | € 0,10812 | € 2.162,40 |
| 50 000 | € 0,10019 | € 5.009,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,28800 |

