
GCM2165C1H102JA16D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-8032-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-8032-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-8032-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GCM2165C1H102JA16D |
Beschreibung | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0805 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 pF ±5% 50V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GCM2165C1H102JA16D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±5% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,17400 | € 1,74 |
| 50 | € 0,12720 | € 6,36 |
| 100 | € 0,11300 | € 11,30 |
| 500 | € 0,08884 | € 44,42 |
| 1 000 | € 0,08140 | € 81,40 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,05408 | € 216,32 |
| 8 000 | € 0,05362 | € 428,96 |
| 12 000 | € 0,05337 | € 640,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,34800 |

