
MP173AGS-Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-MP173AGS-ZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-MP173AGS-ZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-MP173AGS-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MP173AGS-Z |
Beschreibung | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MP173AGS-Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Nicht isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 700V | |
Topologie | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 5,5V bis 5,7V | |
Tastverhältnis | - | |
Frequenz - Schaltfrequenz | - | |
Leistung (W) | 4 W | |
Fehlerschutz | Offene Schleife, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Steuerfunktionen | Soft-Start | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,22000 | € 1,22 |
| 10 | € 0,89000 | € 8,90 |
| 25 | € 0,80680 | € 20,17 |
| 100 | € 0,71540 | € 71,54 |
| 250 | € 0,67180 | € 167,95 |
| 500 | € 0,64552 | € 322,76 |
| 1 000 | € 0,63717 | € 637,17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,60104 | € 1.502,60 |
| 5 000 | € 0,58727 | € 2.936,35 |
| 7 500 | € 0,58038 | € 4.352,85 |
| 12 500 | € 0,57274 | € 7.159,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,46400 |

