
MP171AGJ-P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-MP171AGJ-PTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-MP171AGJ-PCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-MP171AGJ-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MP171AGJ-P |
Beschreibung | IC OFFLIN CONV MULT TOP TSOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MP171AGJ-P Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Nicht isoliert | |
Interne Schalter | Nein | |
Spannung - Durchbruch | 700V | |
Topologie | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 5,5V bis 5,7V | |
Tastverhältnis | - | |
Frequenz - Schaltfrequenz | - | |
Leistung (W) | 2 W | |
Fehlerschutz | Offene Schleife, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Steuerfunktionen | Soft-Start | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,23000 | € 1,23 |
| 10 | € 0,89500 | € 8,95 |
| 25 | € 0,81120 | € 20,28 |
| 100 | € 0,71950 | € 71,95 |
| 250 | € 0,67576 | € 168,94 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,64938 | € 324,69 |
| 1 000 | € 0,62769 | € 627,69 |
| 1 500 | € 0,61683 | € 925,25 |
| 2 500 | € 0,60479 | € 1.511,98 |
| 3 500 | € 0,59775 | € 2.092,12 |
| 5 000 | € 0,59099 | € 2.954,95 |
| 12 500 | € 0,57642 | € 7.205,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,47600 |

