



5025840360 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM14460TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM14460CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM14460DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5025840360 |
Beschreibung | CONN RCPT 3POS 0.059 TIN SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Positionen Buchse Steckverbinder 0,059" (1,50mm) Oberflächenmontage Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5025840360 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Kabel/Draht | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 39,4µin (1,00µm) | |
Isolationsfarbe | Beige | |
Isolationshöhe | 0,287" (7,30mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Automatische Bestückung, Lötmittelrückhaltung | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Beleuchtung, Medizin | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 39,4µin (1,00µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,80000 | € 0,80 |
| 10 | € 0,67900 | € 6,79 |
| 100 | € 0,57720 | € 57,72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 900 | € 0,50820 | € 457,38 |
| 1 800 | € 0,48393 | € 871,07 |
| 2 700 | € 0,47029 | € 1.269,78 |
| 4 500 | € 0,45364 | € 2.041,38 |
| 6 300 | € 0,44300 | € 2.790,90 |
| 9 000 | € 0,43200 | € 3.888,00 |
| 22 500 | € 0,40498 | € 9.112,05 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,96000 |











