
2162911022 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2162911022-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2162911022 |
Beschreibung | STANDARD .093 2 CIRCUIT R TO S 3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,984' (300,00mm, 11,81") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2162911022 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 2 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Raster - Steckverbinder | 0,264" (6,70mm) | |
Raster - Kabel | - | |
Länge | 0,984' (300,00mm, 11,81") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Schwarz, einzeln | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | Crimp | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | 20,0µin (0,51µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,21000 | € 2,21 |
| 10 | € 1,87700 | € 18,77 |
| 25 | € 1,75960 | € 43,99 |
| 50 | € 1,67540 | € 83,77 |
| 100 | € 1,59540 | € 159,54 |
| 250 | € 1,49544 | € 373,86 |
| 500 | € 1,42406 | € 712,03 |
| 1 000 | € 1,35611 | € 1.356,11 |
| 2 500 | € 1,27126 | € 3.178,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,65200 |









