
2080333041 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2080333041TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2080333041CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2080333041DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2080333041 |
Beschreibung | CONNTAK50 SR 04P SP V0 R/A ASM K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 4 positionen 0,071" (1,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2080333041 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | - | |
Kontaktform | Rechteckig | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T, glasgefüllt | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,59000 | € 1,59 |
| 10 | € 1,29600 | € 12,96 |
| 25 | € 1,19440 | € 29,86 |
| 50 | € 1,12300 | € 56,15 |
| 100 | € 1,05600 | € 105,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 450 | € 1,03236 | € 464,56 |
| 900 | € 0,98308 | € 884,77 |
| 1 350 | € 0,95536 | € 1.289,74 |
| 2 250 | € 0,92156 | € 2.073,51 |
| 3 150 | € 0,89995 | € 2.834,84 |
| 4 500 | € 0,87760 | € 3.949,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,90800 |

