Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




1727040100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM12507-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1727040100 |
Beschreibung | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 Positionen Zweiteil. Backshell Steckverbinder Silber 180° Geschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1727040100 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zubehörtyp | Zweiteil. Backshell | |
Anzahl der Positionen | 25 | |
Kompatible Schalengröße | B | |
Kompatible D-Sub-Größe | 25-polig und HD 44-polig | |
Kabeltyp | Rund | |
Kabelausgang | 180° | |
Abschirmung | Geschirmt | |
Primäres Material | Metall | |
Material | Zink-Druckguss | |
Beschichtung | Nickel | |
Hardware | Montagezubehör, Kabelschelle, Zugentlastung | |
Merkmale | Gegengewinde 4-40 | |
Farbe | Silber | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,09000 | € 8,09 |
| 10 | € 6,87400 | € 68,74 |
| 25 | € 6,44240 | € 161,06 |
| 50 | € 6,13480 | € 306,74 |
| 100 | € 5,84210 | € 584,21 |
| 300 | € 5,40653 | € 1.621,96 |
| 500 | € 5,21528 | € 2.607,64 |
| 1 000 | € 4,96661 | € 4.966,61 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,70800 |

































