
0525592570 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0525592570TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-0525592570CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-0525592570DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0525592570 |
Beschreibung | CONN FFC VERT 25POS 0.5MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0525592570 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 25 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,154" (3,90mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade, Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn-Wismut | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | |
Aktuatormaterial | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktoberflächendicke | 39,4µin (1,00µm) | |
Gehäusefarbe | - | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,20000 | € 2,20 |
| 10 | € 1,87300 | € 18,73 |
| 25 | € 1,75520 | € 43,88 |
| 50 | € 1,67140 | € 83,57 |
| 100 | € 1,59160 | € 159,16 |
| 250 | € 1,49192 | € 372,98 |
| 500 | € 1,42070 | € 710,35 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,83049 | € 830,49 |
| 2 000 | € 0,79086 | € 1.581,72 |
| 3 000 | € 0,76856 | € 2.305,68 |
| 5 000 | € 0,74138 | € 3.706,90 |
| 7 000 | € 0,72400 | € 5.068,00 |
| 10 000 | € 0,70603 | € 7.060,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,64000 |






