



0457140001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM19349-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0457140001 |
Beschreibung | CONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.508 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 (Stromversorgung) positionen Buchse Steckverbinder Nicht angegeben - Doppelkante Gold 0,508" (12,90mm) Schwarz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0457140001 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | Nicht angegeben - Doppelkante | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Anzahl der Positionen pro Feld/Reihe | - | |
Anzahl der Positionen | 4 (Stromversorgung) | |
Kartendicke | 0,093" (2,36mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster | 0,508" (12,90mm) | |
Ausgabe | Zweif. | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Presspassung | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontakttyp | - | |
Farbe | Schwarz | |
Flanschfunktion | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Material - Isolierung | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,60000 | € 8,60 |
| 10 | € 7,30400 | € 73,04 |
| 25 | € 6,84680 | € 171,17 |
| 50 | € 6,51980 | € 325,99 |
| 100 | € 6,20870 | € 620,87 |
| 250 | € 5,82020 | € 1.455,05 |
| 935 | € 5,30345 | € 4.958,73 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,60000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,32000 |


