
1969-1-00-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-1969-1-00-15-00-00-03-0-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1969-1-00-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | STANDARD I.C. PIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PC-Pin Anschlussklemme Durchkontaktierung Gold Durchm.: 0,040" (1,02mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | PC-Pin | |
Anschlussart | Asymmetrisch | |
Pin-Größe - Oberhalb des Flansches | Durchm.: 0,040" (1,02mm) | |
Pin-Größe - Unterhalb des Flansches | Durchm.: 0,094" (2,39mm) | |
Länge - oberhalb des Flansches | 0,125" (3,18mm) | |
Länge - unterhalb des Flansches | 0,242" (6,15mm) | |
Länge - Insgesamt | 0,413" (10,49mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,125" (3,18mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,098" (2,49mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Presspassung | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Platinendicke | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Material - Isolierung | - | |
Isolationsfarbe | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,12000 | € 1,12 |
| 10 | € 0,95400 | € 9,54 |
| 25 | € 0,89360 | € 22,34 |
| 50 | € 0,85100 | € 42,55 |
| 100 | € 0,81040 | € 81,04 |
| 250 | € 0,75960 | € 189,90 |
| 500 | € 0,72332 | € 361,66 |
| 1 000 | € 0,68879 | € 688,79 |
| 3 000 | € 0,63743 | € 1.912,29 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,34400 |




