
1636-2-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-1636-2-57-15-00-00-03-0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 54-1636-2-57-15-00-00-03-0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 54-1636-2-57-15-00-00-03-0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1636-2-57-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | .045" HEIGHT SMT TARGET DISC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Kontaktfeld | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | - | |
Empfohlene Arbeitshöhe | - | |
Minimale Arbeitshöhe | - | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - Durchm.: 0,136" (3,45mm), H. 0,045" (1,14mm) | |
Betätigungskraft - Anfänglich | - | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | - | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,60000 | € 0,60 |
| 10 | € 0,51000 | € 5,10 |
| 25 | € 0,47880 | € 11,97 |
| 50 | € 0,45580 | € 22,79 |
| 100 | € 0,43400 | € 43,40 |
| 250 | € 0,40680 | € 101,70 |
| 500 | € 0,38736 | € 193,68 |
| 1 000 | € 0,36886 | € 368,86 |
| 2 500 | € 0,34576 | € 864,40 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 125 | € 0,32869 | € 1.684,54 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,60000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,72000 |


