
1578-3-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED1636TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ED1636CT-ND - Gurtabschnitt (CT) ED1636DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1578-3-57-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | CONN SPRING TARGET 1POS SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Kontaktfeld | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | - | |
Empfohlene Arbeitshöhe | - | |
Minimale Arbeitshöhe | - | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,078" (1,98mm) Durchmesser, 0,055" (1,40mm) Höhe | |
Betätigungskraft - Anfänglich | - | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | - | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,54000 | € 0,54 |
| 10 | € 0,45400 | € 4,54 |
| 100 | € 0,38600 | € 38,60 |
| 500 | € 0,34450 | € 172,25 |
| 1 000 | € 0,32804 | € 328,04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,29747 | € 1.189,88 |
| 8 000 | € 0,28328 | € 2.266,24 |
| 12 000 | € 0,27529 | € 3.303,48 |
| 20 000 | € 0,26555 | € 5.311,00 |
| 28 000 | € 0,25933 | € 7.261,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,54000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,64800 |











