
1548-0-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-1548-0-57-15-00-00-03-0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 54-1548-0-57-15-00-00-03-0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 54-1548-0-57-15-00-00-03-0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1548-0-57-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | .048" DIAMETER TARGET DISC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Kontaktfeld | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | - | |
Empfohlene Arbeitshöhe | - | |
Minimale Arbeitshöhe | - | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,048" (1,22mm) Durchmesser, 0,024" (0,61mm) Höhe | |
Betätigungskraft - Anfänglich | - | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | - | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,55000 | € 0,55 |
| 10 | € 0,46800 | € 4,68 |
| 25 | € 0,43920 | € 10,98 |
| 50 | € 0,41800 | € 20,90 |
| 100 | € 0,39800 | € 39,80 |
| 250 | € 0,37300 | € 93,25 |
| 500 | € 0,35518 | € 177,59 |
| 1 000 | € 0,33822 | € 338,22 |
| 2 500 | € 0,31704 | € 792,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,27940 | € 4.191,00 |
| 30 000 | € 0,26608 | € 7.982,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,66000 |











