
0929-7-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED1420-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0929-7-15-20-75-14-11-0 |
Beschreibung | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Hülse und Kolben (Pogo-Pins) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Maximale Arbeitshöhe | 0,480" (12,20mm) | |
Empfohlene Arbeitshöhe | 0,453" (11,50mm) | |
Minimale Arbeitshöhe | 0,425" (10,80mm) | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,072" (1,83mm) (TH) | |
Betätigungskraft - Anfänglich | 10gf | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | 60gf | |
Kolbengröße | Durchm.: 0,042" (1,07mm) | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 20,0µin (0,51µm) | |
Nennstrom (Ampere) | 5,2A | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,23000 | € 1,23 |
| 10 | € 1,04200 | € 10,42 |
| 25 | € 0,97640 | € 24,41 |
| 50 | € 0,92960 | € 46,48 |
| 100 | € 0,88530 | € 88,53 |
| 250 | € 0,82980 | € 207,45 |
| 500 | € 0,79018 | € 395,09 |
| 1 000 | € 0,75246 | € 752,46 |
| 2 500 | € 0,70537 | € 1.763,43 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,47600 |











