


UPS115UE3/TR7 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 150-UPS115UE3/TR7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 150-UPS115UE3/TR7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 150-UPS115UE3/TR7DKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | UPS115UE3/TR7 |
cms-description | DIODE SCHOTTKY 15V 1A POWERMITE |
cms-standard-lead-time | 24 Wochen |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Dioden 15 V 1A Oberflächenmontage Powermite |
Datenblatt | Datenblatt |
cms-eda-cad-models | UPS115UE3/TR7 Modelle |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 15 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 220 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 mA @ 15 V | |
Kapazität bei Vr, F | 150pF bei 5V, 1MHz | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | Powermite | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 100°C | |
Basis-Produktnummer |
| cms-quantity | Stückpreis | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | € 0,60000 | € 0,60 |
| cms-quantity | Stückpreis | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,50959 | € 1.528,77 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,60000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,72000 |











