



MIC5320-MMYD6-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 576-1918-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 576-1918-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 576-1918-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MIC5320-MMYD6-TR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.8V/2.8V TSOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 2 Ausgang 150mA, 150mA TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MIC5320-MMYD6-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 2 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,8V, 2,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,1V bei 150mA, 0,1V bei 150mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 120 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 190 µA | |
PSRR | 65dB bis 45dB (1kHz bis 20kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 25 | € 0,63680 | € 15,92 |
| 100 | € 0,57660 | € 57,66 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,57660 | € 1.729,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,77000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,92400 |

