Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich



LM4040CIM3-5.0-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM4040CIM3-5.0ML-TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4040CIM3-5.0-TR |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4040CIM3-5.0-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Bei DigiKey nicht mehr erhältlich | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Strom - Ausgang | 15 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 80µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 80 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,23261 | € 697,83 |
| 6 000 | € 0,21393 | € 1.283,58 |
| 9 000 | € 0,20444 | € 1.839,96 |
| 15 000 | € 0,19381 | € 2.907,15 |
| 21 000 | € 0,19364 | € 4.066,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,23261 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,27913 |




