
MLX91220KDF-ABF-025-RE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 413-MLX91220KDF-ABF-025-RETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 413-MLX91220KDF-ABF-025-RECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 413-MLX91220KDF-ABF-025-REDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MLX91220KDF-ABF-025-RE |
Beschreibung | CURRENT SENSOR HE/OL 25A 16-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren 25A 1 Kanal Hall-Effekt, Offene Schleife Bidirektional 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zur Messung | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Strom - Erfassung | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Ausgang | Fest, Spannung | |
Empfindlichkeit | 80mV/A | |
Frequenz | DC bis 300kHz | |
Linearität | ±0,6% | |
Genauigkeit | - | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Reaktionszeit | 2µs | |
Strom - Versorgung (max.) | 21mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Polarisation | Bidirektional | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,67000 | € 3,67 |
| 5 | € 3,28800 | € 16,44 |
| 10 | € 3,14500 | € 31,45 |
| 25 | € 2,97560 | € 74,39 |
| 50 | € 2,85920 | € 142,96 |
| 100 | € 2,75290 | € 275,29 |
| 500 | € 2,53856 | € 1.269,28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 2,41517 | € 3.622,75 |
| 3 000 | € 2,34556 | € 7.036,68 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,67000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,40400 |

