



MMBT2222AT-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 353-MMBT2222AT-TPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 353-MMBT2222AT-TPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 353-MMBT2222AT-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBT2222AT-TP |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 600 mA 300MHz 150 mW Oberflächenmontage SOT-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 600 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 40 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 1V bei 50mA, 500mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 100nA | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 75 bei 10mA, 10V | |
Leistung - Max. | 150 mW | |
Frequenz - Übergang | 300MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-523 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-523 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15000 | € 1,50 |
| 100 | € 0,09370 | € 9,37 |
| 500 | € 0,06902 | € 34,51 |
| 1 000 | € 0,06097 | € 60,97 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05074 | € 152,22 |
| 6 000 | € 0,04557 | € 273,42 |
| 9 000 | € 0,04293 | € 386,37 |
| 15 000 | € 0,03996 | € 599,40 |
| 21 000 | € 0,03821 | € 802,41 |
| 30 000 | € 0,03650 | € 1.095,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,30000 |

