



BC847CW-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 353-BC847CW-TPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 353-BC847CW-TPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 353-BC847CW-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC847CW-TP |
Beschreibung | TRANS NPN 45V 0.1A SOT-323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 45 V 100 mA 100MHz Oberflächenmontage SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 100 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 45 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 600mV bei 5mA, 100mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 100nA | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 420 bei 2mA, 5V | |
Frequenz - Übergang | 100MHz | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,11600 | € 1,16 |
| 100 | € 0,07160 | € 7,16 |
| 500 | € 0,05236 | € 26,18 |
| 1 000 | € 0,04608 | € 46,08 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03808 | € 114,24 |
| 6 000 | € 0,03404 | € 204,24 |
| 9 000 | € 0,03197 | € 287,73 |
| 15 000 | € 0,02965 | € 444,75 |
| 21 000 | € 0,02828 | € 593,88 |
| 30 000 | € 0,02694 | € 808,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,22800 |

