
SST-25-WE50-A2-G1502 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1214-SST-25-WE50-A2-G1502TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1214-SST-25-WE50-A2-G1502CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1214-SST-25-WE50-A2-G1502DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SST-25-WE50-A2-G1502 |
Beschreibung | 3535 PKG, MAX 3.75A (3V), 5000K, |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung null Weiß, kalt 5000K 3V 1,5A 120° 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
CCT (K) | 5000K | |
Fluss bei 85°C, Strom - Test | 700lm (680lm bis 720lm) | |
Fluss bei 25°C, Strom - Test | - | |
Strom - Test | 1,5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 156 lm/W | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 70 | |
Strom - Max. | 3,75A | |
Sichtwinkel | 120° | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 2-SMD | |
Größe / Dimension | L x B: 0,140" x 0,140" (3,55mm x 3,55mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,096" (2,45mm) | |
Thermischer Widerstand des Gehäuses | 1,2°C/W |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,51000 | € 1,51 |
| 10 | € 1,07900 | € 10,79 |
| 100 | € 0,81900 | € 81,90 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,82358 | € 411,79 |
| 1 000 | € 0,77959 | € 779,59 |
| 1 500 | € 0,75703 | € 1.135,55 |
| 2 500 | € 0,73157 | € 1.828,93 |
| 3 500 | € 0,71643 | € 2.507,51 |
| 5 000 | € 0,70166 | € 3.508,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,51000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,81200 |

