Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

CXM-9-30-95-36-TC60-F7-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1214-CXM-9-30-95-36-TC60-F7-2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CXM-9-30-95-36-TC60-F7-2 |
Beschreibung | LED COB CXM-9 WARM WHT SQ 3000K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module Chip On Board (COB) CXM-9 Gen 6 Weiß, warm Quadratisch |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Temperatur - Test 85°C |
Hersteller Luminus Devices Inc. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 33,2V |
Serie | Lumen/Watt bei Strom - Test 122 lm/W |
Verpackung Tablett | Strom - Max. 1A |
Status der Komponente Aktiv | CRI (Farbwiedergabeindex) 95 |
Typ Chip On Board (COB) | Sichtwinkel 120° |
Farbe Weiß, warm | Größe / Dimension L x B: 13,50mm x 13,50mm |
CCT (K) 3000K 2-stufige MacAdam-Ellipse | Höhe 1,40mm |
Konfiguration Quadratisch | Licht emittierende Oberfläche (LES) Durchm.: 9,60mm |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 1455lm (typisch) | Linsentyp Flach |
Strom - Test 360mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CXM-9-27-95-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-27-95-36-AA30-F4-3-ND | € 2,99986 | Parametrisches Äquivalent |
| CXM-9-27-95-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-27-95-36-AC30-F4-3-ND | € 1,95018 | Parametrisches Äquivalent |
| CXM-9-27-95-36-TC60-F7-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CXM-9-27-95-36-TC60-F7-2-ND | € 1,83238 | Parametrisches Äquivalent |
| CXM-9-27-95-36-TC60-F7-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CXM-9-27-95-36-TC60-F7-3-ND | € 1,76694 | Parametrisches Äquivalent |
| CXM-9-30-95-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-30-95-36-AA30-F4-3-ND | € 2,81402 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 200 | € 1,83238 | € 2.198,86 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,83238 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,19886 |








