
SSF-LXH100GD-01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-1310-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SSF-LXH100GD-01 |
Beschreibung | LED CBI 5MM GREEN DIFF RA PC MNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Einzeln Grün Indirekt, getönt 2,2V 20mA Rund mit gewölbtem Oberteil 5mm, T-1 3/4 Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Konfiguration | Einzeln | |
Strom | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 30mcd | |
Sichtwinkel | 60° | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | 5mm, T-1 3/4 | |
Nennspannung | 2,2V | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,61000 | € 0,61 |
| 10 | € 0,42200 | € 4,22 |
| 100 | € 0,30740 | € 30,74 |
| 500 | € 0,25578 | € 127,89 |
| 1 000 | € 0,23883 | € 238,83 |
| 2 000 | € 0,22443 | € 448,86 |
| 5 000 | € 0,20868 | € 1.043,40 |
| 10 000 | € 0,19886 | € 1.988,60 |
| 25 000 | € 0,18815 | € 4.703,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,73200 |









