Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

V625LT80BPX10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | V625LT80BPX10-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | V625LT80BPX10 |
Beschreibung | VARISTOR 1KV 6.5KA DISC 20MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 kV 6.5 kA Varistor 1 Schaltungen Durchkontaktierung Knopfzelle 20mm |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Varistor-Spannung (max.) 1.1 kV |
Hersteller Littelfuse Inc. | Strom - Spitzenstrom 6.5 kA |
Serie | Energie 230J |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Anzahl der Schaltkreise 1 |
Status der Komponente Aktiv | Kapazität bei Frequenz 425 pF @ 1 MHz |
Maximale Spannung (AC) 625 V | Betriebstemperatur -55°C bis 85°C (TA) |
Maximale Spannung (DC) 825 V | Montagetyp Durchkontaktierung |
Varistor-Spannung (min.) 900 V | Gehäuse / Hülle Knopfzelle 20mm |
Varistor-Spannung (typ.) 1 kV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| V625LA80BP | Littelfuse Inc. | 1 544 | F3044-ND | € 1,76000 | Parametrisches Äquivalent |
| V625LA80BPX10 | Littelfuse Inc. | 4 680 | V625LA80BPX10-ND | € 1,76000 | Parametrisches Äquivalent |
| V625LA80BPX2855 | Littelfuse Inc. | 0 | V625LA80BPX2855-ND | € 1,23764 | Parametrisches Äquivalent |
| V625LC80BP | Littelfuse Inc. | 0 | V625LC80BP-ND | € 1,12548 | Parametrisches Äquivalent |
| V625LC80BPX10 | Littelfuse Inc. | 0 | V625LC80BPX10-ND | € 1,12548 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,12548 | € 2.250,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,12548 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,35058 |



