
SPHV15-01ETG-C | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | F6507TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) F6507CT-ND - Gurtabschnitt (CT) F6507DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SPHV15-01ETG-C |
Beschreibung | TVS DIODE 15VWM 30VC SOD882 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 30V Klemme 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-882 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 15V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 16,7V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 30V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 200W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 24pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOD-882 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,23800 | € 2,38 |
| 100 | € 0,10710 | € 10,71 |
| 2 000 | € 0,10441 | € 208,82 |
| 5 000 | € 0,09168 | € 458,40 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,08380 | € 838,00 |
| 20 000 | € 0,07618 | € 1.523,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,37200 |





