



SMD250F-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMD250F-2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMD250F-2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMD250F-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMD250F-2 |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 15V 2.5A 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 15V 2.5 A Ih Oberflächenmontage 2-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMD250F-2 Modelle |
Kategorie | Auslösezeit 25 s |
Hersteller Littelfuse Inc. | Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) 35 mOhms |
Serie | Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) 85 mOhms |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Polymerisch | Gehäuse / Hülle 2-SMD |
Spannung - Maximal 15V | Größe / Dimension L x B: 0,343" x 0,250" (8,70mm x 6,36mm) |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) 2.5 A | Dicke (Max.) 0,118" (3,00mm) |
Strom - Auslösung (It) 5 A | Zulassungsbehörde CSA, TUV, UL |
Strom - Max. 40 A |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,56000 | € 0,56 |
| 5 | € 0,46400 | € 2,32 |
| 10 | € 0,42800 | € 4,28 |
| 50 | € 0,35500 | € 17,75 |
| 100 | € 0,32760 | € 32,76 |
| 250 | € 0,29456 | € 73,64 |
| 500 | € 0,27170 | € 135,85 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,20475 | € 307,12 |
| 3 000 | € 0,18867 | € 566,01 |
| 4 500 | € 0,17980 | € 809,10 |
| 7 500 | € 0,17572 | € 1.317,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,67200 |











