
SMCJ9.0A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMCJ9.0ALFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMCJ9.0ALFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMCJ9.0ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMCJ9.0A |
Beschreibung | TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15,4V Klemme 97,4 A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMCJ) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMCJ9.0A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 9V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 10V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 15,4V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 97,4 A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,38000 | € 3,80 |
| 100 | € 0,26080 | € 26,08 |
| 500 | € 0,20210 | € 101,05 |
| 1 000 | € 0,16842 | € 168,42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14769 | € 443,07 |
| 6 000 | € 0,13733 | € 823,98 |
| 9 000 | € 0,13495 | € 1.214,55 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54000 |











