


SESD1004Q4UG-0020-090 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SESD1004Q4UG-0020-090TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SESD1004Q4UG-0020-090CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SESD1004Q4UG-0020-090DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SESD1004Q4UG-0020-090 |
Beschreibung | TVS DIODE 7VWM 9.2VC 1004/10DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9,2V (typisch) Klemme 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage 1004/10DFN (2,5x1,0) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SESD1004Q4UG-0020-090 Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 2 A (8/20µs) |
Herst. | Netzleitungsschutz Nein |
Serie | Anwendungen HDMI |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Frequenz 0,2pF bei 3GHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C (TJ) |
Typ Zener | Klasse Automobiltechnik |
Unidirektionale Kanäle 4 | Qualifizierung AEC-Q101 |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 7V (max.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Durchbruch (Min.) 9V (typisch) | Gehäuse / Hülle 10-XFDFN |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 9,2V (typisch) | Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,42000 | € 1,42 |
| 10 | € 0,89700 | € 8,97 |
| 100 | € 0,59760 | € 59,76 |
| 500 | € 0,46918 | € 234,59 |
| 1 000 | € 0,42787 | € 427,87 |
| 2 000 | € 0,39310 | € 786,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,31234 | € 1.561,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,70400 |









